2024-2025赛季英超高清在线免费直播平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 12 | 3 | 1 | 38 | 14 | +24 | 39 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 12 | +21 | 36 |
| 3 | 曼城 | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 34 |
| 4 | 切尔西 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 16 | +14 | 31 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 30 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 20 | +6 | 28 |
| 7 | 曼联 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 24 |
| 8 | 热刺 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 25 | +3 | 23 |
| 9 | 布莱顿 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 | 22 |
| 10 | 西汉姆 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 |

曼联

利物浦

阿森纳

曼城

切尔西

热刺

纽卡斯尔

维拉

布莱顿

西汉姆

狼队

富勒姆

水晶宫

伯恩茅斯

埃弗顿

诺丁汉
2024-25赛季英超联赛共20支参赛球队

2024-12-14 · 英超焦点

2024-12-14 · 赛事战报

2024-12-13 · 球队动态

2024-12-12 · 转会新闻